楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:www.dfsztq.com
地址:随州市·經濟開發區季梁大道9号




| 【主要技術參數】 | |||
| 産品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 291 |
| 産品名稱 | CSC5310TQZVDZ型清障車 | 産品号 | ZMMGB5BZ014 |
| 總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
| 額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10850,11350,11300×2500×3550 | |
| 整備質量(Kg) | 28500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | 準拖挂車總質量(Kg) | ||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角(°) | 16.6/13 | 前懸/後懸(mm) | 1362/1718,1362/2218,1362/2168 |
| 鋼闆彈簧片數 | 3/3/11 | 轉向形式 | |
| 軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1995+4405+1370 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 315/80R22.5 16PR |
| 前輪距(mm) | 2028/2028 | 後輪距(mm) | 1837/1837 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | **高車速(Km/h) | 95 |
| 其它 | 1、托舉質量爲2370kg。工作裝置可選裝,其外形長(mm)/後懸(mm)對應關系爲:①選裝16T30DZ上裝時:10850/1718;②選裝25T40DZ上裝時:11350/2218;③選裝26T60DZ上裝時:11300/2168。2、側、後防護由專用結構替代,後部托舉裝置下緣離地高爲500mm。3、選裝支腿。4、發動機淨功率爲294kw。ABS型号/生産廠家:ABS8.5/KNORR。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型号 | FM400 84R B 二類 瑞典沃爾沃卡車公司 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放标準 | GB17691-2005國Ⅳ |
| 發動機型号 | 發動機生産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| D13A400-EC06 | 沃爾沃動力系統公司 | 12800 | 295 |
購車質保1年
省内24小時、省外48小時之内
上門服務
監督售後人員的服務質量及态度,
确保客戶滿意。
專業的售後服務團隊确保廣大購車
客戶無後顧之憂